Deine Prävention
Wenn deine Krankenkasse für dich zahlt
mit und ohne Mitgliedschaft
Das Qualitätssiegel „Deutscher Standard Prävention“ nach §20 SGB V gibt Dir die grundsätzliche Gewähr, die anteilige oder vollständige Kostenübernahme zu erhalten.
√ Nutze Deine zertifizierten §20 SGB V Angebote als Erwachsener, als Jugendlicher und als Kind ab sechs Jahren.
√ Pro Kalenderjahr bekommst Du zwei qualitätsgeprüfte Gesundheitskurse deiner Krankenkasse bezuschusst.
√ Finanziere Deine Kurse über Deine GKV und reiche Deine Teilnahmegebühr nach Abschluss ein.
Wie wird Dir deine Kursgebühr erstattet?
Schritt 1: Du absolvierst easy Deine Kurseinheiten
Schritt 2: Du bekommst Dein Teilnahmezertifikat
Schritt 3: Du sendest es zur Krankenkasse
Du kannst somit bis zu 100% der Kosten direkt mit deiner Krankenkasse verrechnen.
Alle Präventionskurse, die Du hier findest, werden von Deiner Krankenkasse bezuschusst und sind von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert.
MOBI – BEWEGLICHER DURCH DEN ALLTAG
Dieser Kurs ist geeignet damit du:
√ beweglicher und mobiler wirst und bleibst
√ Erkrankungen und Beschwerden der Gelenke vorbeugst
√ Deine Haltung im Alltag mit ein paar Tricks verbesserst
Inhalt:
Durchführung:
eine Einheit pro Woche absolvieren
nach 8 Einheiten Teilnahmezertifikat für Rückerstattung downloaden
Milo – STARTE IN EIN STÄRKERES LEBEN
Dieser Kurs ist geeignet damit du:
√ nach der Arbeit immer noch Kraft hast
√ Treppensteigen attraktiver empfindest als den Lift
√ mit Deinen Kindern auch langfristig mithalten kannst
Inhalt: Bonus Terraband
Durchführung:
eine Einheit pro Woche absolvieren
nach 8 Einheiten Teilnahmezertifikat für Rückerstattung downloaden
Skillcourt – Spielend mehr Sicherheit
Dieser Kurs ist geeignet damit du:
√ das Ur-Vertrauen in deinen Körper wieder erlangst
√ Stürzen und Einschränkungen aktiv entgegenwirkst
√ Situationen schneller erfassen und zielgerichtet reagieren kannst
Kursablauf:
8 spannende Neuromotorik-Kurseinheiten
Durchführung:
eine Einheit pro Woche absolvieren
nach 8 Einheiten Teilnahmezertifikat für Rückerstattung downloaden
Gemeinsam erreichen wir deine Ziele
Sichere dir jetzt deinen Gutschein für 2 Wochen Probetraining und starte mit dem Erhalt und Aufbau deiner Gesundheit.
Gemeinsam erreichen wir deine Ziele
Sichere dir jetzt deinen Gutschein für 2 Wochen Probetraining und starte mit dem Erhalt und Aufbau deiner Gesundheit.
Deine Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen zur
Zertifizierung von Präventionskursen – § 20 SGB V
| Krankenkasse | Kurse / Jahr | Erstattung / Kurs | Deckelung (jährlich) | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| Barmer | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 150€ | max. 75€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| DAK Gesundheit | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 75€ pro Kurs, für Minderjährige 100% (75€ pro Kurs) |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 500€ | max. 250€ pro Kurs falls dieser mehr als 300€ kostet |
| hkk Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| Knappschaft | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 160€ | max. 80€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| Techniker Krankenkasse | 2 Kurse | 80% (100% bei Online-Kursen) | 150€ | max.75€ pro Kurs (100€ bei Online-Kursen) |
| BIG direkt gesund | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 240€ | max. 120€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| IKK Brandenburg und Berlin | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
| IKK classic | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 180€ | max. 90€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| IKK gesund plus | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| IKK Nord | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 180€ | max. 180€ pro Kalenderjahr, keine prozentuale Erstattung |
| IKK Südwest | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
| AOK Baden-Württemberg | 2 Kurse | 80% | 100€ | max. 100€ pro Kalenderjahr |
| AOK Bayern | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
| AOK Bremen/Bremerhafen | 2 Kurse | 80% | 220€ | max. 110€ pro Kurs |
| AOK Hessen | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | max. 150€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| AOK Niedersachsen | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
| AOK Nordost | 2 Kurse | 100% | 170€ | max. 170€ pro Kalenderjahr |
| AOK Nordwest | 2 Kurse | 80% | 500€ | max. 250€ pro Kurs |
| AOK Plus | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
| AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
| AOK Rheinland/ Hamburg | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| actimonda krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 300€ | Kostenübernahme in voller Höhe bis 150€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich |
| atlas BKK ahlmann | 2 Kurse | 100% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
| Audi BKK | 2 Kurse | 95% | 180€ | max. 90€ pro Kurs |
| Bahn-BKK | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | max. 150€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| Bergische Krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 500€ | max. 250€ pro Kurs |
| Bertelsmann BKK | 2 Kurse | 85% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| BKK Achenbach Buschhütten | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 300€ pro Kalenderjahr |
| BKK Diakonie | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| BKK DürkoppAdler | 2 Kurse | 80% | 320€ | max. 160€ pro Kurs |
| BKK EUREGIO | 2 Kurse | 80-100% | 200€ | 100€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich, mind.80% grundsätzlich 100% |
| BKK exklusiv | 2 Kurse | 100% | 400€ | max. 200€ pro Kurs |
| BKK Farber-Castell & Partner | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
| BKK firmus | 2 Kurse | 90% | 206€ | max.103€ pro Kurs |
| BKK Freudenberg | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
| BKK Henschel plus | 2 Kurse | 100% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr; fusioniert mit Continentale BKK |
| BKK Herkules | 2 Kurse | 95% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| BKK HMR | 2 Kurse | 100% | 320€ | max. 160€ pro Kurs |
| BKK Linde | 2 Kurse | 80% | 200€ | 100€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich |
| BKK Melitta Plus | 2 Kurse | 100% | 240€ | max . 120€ pro Kurs |
| BKK Mobil Oil | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
| BKK Pfaff | 2 Kurse | 80% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
| BKK Pfalz | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
| BKK ProVita | 2 Kurse | 80% | 208€ | max. 208€ pro Kalenderjahr (2019) |
| BKK Public | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalenderjahr |
| BKK SBH | 2 Kurse | 85% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr |
| BKK Scheufelen | 2 Kurse | 85% | 310€ | max. 155€ pro Kurs |
| BKK Technoform | 2 Kurse | 90% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
| BKK Textilgruppe Hof | 2 Kurse | 90% | 180€ | max. 90€ pro Kurs |
| BKK VBU | 2 Kurse | 80% | 400€ | max. 200€ pro Kurs |
| BKK VDN | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| BKK VerbundPlus | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
| BKK Werra-Meissner | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 2 Kurse | 100% | 500€ | max. 500€ pro Kalenderjahr |
| BKK ZF & Partner | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr |
| BKK24 | 2 Kurse | 100% | 250€ | max. 125€ pro Kurs |
| Bosch BKK | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| Brandenburgische BKK | 2 Kurse | 80% | 400€ | max. 200€ pro Kurs; fusioniert mit BKK VBU |
| Continentale BKK | 2 Kurse | 100% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr |
| Debeka BKK | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
| energie-BKK | 2 Kurse | 80% | 320€ | max. 160€ pro Kurs |
| Heimat Krankenkasse | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr, keine prozentuale Erstattung |
| mhplus Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 140€ | max. 70€ pro Kurs |
| Novitas BKK | 2 Kurse | 80% | 300€ | max. 300€ pro Kalenderjahr |
| pronova BKK | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
| R+V Betriebskrankenkasse | 2 Kurse | 80% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| Salus BKK | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| SBK | 2 Kurse | 75% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| Schwenninger Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 250€ | max. 125€ pro Kurs |
| Securvita Krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| SIEMAG BKK | 2 Kurse | 85% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
| SKD BKK | 2 Kurse | 90% | 250€ | 125€ pro Kurs |
| TBK | 2 Kurse | 80% | 400€ | max. 200€ pro Kurs; fusioniert mit BKK VBU |
| Tui BKK | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalnenderjahr |
| Viactiv Krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 200€ | 200€ pro Kalenderjahr |
| WMF BKK | 2 Kurse | 80% | 400€ | 200€ pro Kurs |
| Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) | 2 Kurse | 80% | keine Angaben | keine Angaben |
| BKK aesculap | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr; fusioniert mit BKK Braun |
| BKK B. Braun | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr |
| BKK BPW Bergische Achsen KG | 2 Kurse | 85% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| BKK Deutsche Bank AG | 2 Kurse | 85% | 150€ | max.75€ pro Kurs, mit Befreiungskarte werden 90% der Kosten erstattet |
| BKK evm | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ im Kalenderjahr |
| BKK EWE | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | max. 150€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| BKK Grillo-Werke AG | 2 Kurse | keine Auskunft | keine Auskunft | keine Auskunft |
| BKK Groz-Beckert | 2 Kurse | 80% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
| BKK Karl Mayer | 2 Kurse | 80% | 120€ | max. 60€ pro Kurs |
| BKK KBA | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| BKK Mahle | 2 Kurse | 85% | 150€ | 75€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich |
| BKK Merck | 2 Kurse | 85% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| BKK Miele | 2 Kurse | 85% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr |
| BKK MTU Friedrichshafen GmbH | 2 Kurse | 80% | 240€ | max. 120€ pro Kurs |
| BKK PwC | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | Erstattungsbetrag je Kalenderjahr 300€, keine prozentuale Erstattung |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
| BKK RWE | 2 Kurse | 80% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr |
| BKK Salzgitter | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalenderjahr |
| BKK Stadt Augsburg | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr, keine prozentuale Erstattung |
| BKK Voralb Heller *INDEX* LEUZE | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalenderjahr |
| BKK Würth | 2 Kurse | 90% | 250€ | max. 135€ für den ersten, dann für den zweiten 115€ |
| BMW BKK | 2 Kurse | 90% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
| Daimler BKK | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
| Ernst & Young BKK | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
| Krones BKK | 2 Kurse | 80% | 180€ | 180€ pro Kalenderjahr |
| Südzucker-BKK | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 260€ | max. 130€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
| Wieland BKK | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen